| Marco Uzielli (Chair) | | | University of Florence, Italy |
| Hyunki Kim (Vice-Chair) | | | Kookmin University, South Korea |
| Zi-Jun Cao | | | Southwest Jiaotong University, China |
| Jinsong Huang | | | The University of Newcastle, Australia |
| Han-Saem Kim | | | Dongguk University, South Korea |
| Kok-Kwang Phoon | | | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Takayuki Shuku | | | Tokyo City University, Japan |
| Yuanqin Tao (Secretariat) | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Mona Badreldin Anwar | | | German University in Cairo, Egypt |
| Filippo Catani | | | University of Padova, Italy |
| Yumin Chen | | | Suzhou University of Science and Technology, China |
| Jianye Ching | | | Taiwan University, Chinese Taipei |
| Bruno Zuada Coelho | | | Delft University of Technology, The Netherlands |
| Yulin Ding | | | Southwest Jiaotong University, China |
| Jie Dou | | | China University of Geosciences (Wuhan), China |
| Maria Ferentinou | | | Liverpool John Moores University, United Kingdom |
| Wenping Gong | | | China University of Geosciences (Wuhan), China |
| Koichi Hayashi | | | Kyoto University, Japan |
| Michael Hicks | | | Delft University of Technology, The Netherlands |
| Faming Huang | | | Nanchang University, China |
| Hongwei Huang | | | Tongji University, China |
| Jian Ji | | | Hohai University, China |
| Shuihua Jiang | | | Nanchang University, China |
| Chisato Konishi | | | OYO Corporation, Japan |
| Andy Leung | | | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China |
| Bin Li | | | Wuhan University of Technology, China |
| Dianqing Li | | | Wuhan University, China |
| Jinhui Li | | | Harbin Institute of Technology (Shenzhen), China |
| Xueyou Li | | | Sun Yat-sen University, China |
| Peiyuan Lin | | | Sun Yat-sen University, China |
| Zhongqiang Liu | | | Norwegian Geotechnical Institute, Norway |
| Zenon Medina-Cetina | | | Texas A&M University, United States |
| Yu Otake | | | Tohoku University, Japan |
| Luan Carlos de Sena Monteiro Ozelim | | | University of Brasilia, Brazil |
| Qiujing Pan | | | Central South University, China |
| Iason Papaioannou | | | Technical University of Munich, Germany |
| Hua-Fu Pei | | | Dalian University of Technology, China |
| Xiaohui Qi | | | Northumbria University, United Kingdom |
| Mohammad Rezania | | | University of Warwick, United Kingdom |
| Brian Sheil | | | University of Cambridge, United Kingdom |
| Shuilong Shen | | | Shantou University, China |
| Bruno Stuyts | | | Ghent University, Belgium |
| Honglei Sun | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Xiaohui Tan | | | Hefei University of Technology, China |
| Chong Tang | | | Dalian University of Technology, China |
| Paul Vardanega | | | University of Bristol, United Kingdom |
| Giovanna Vessia | | | University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara, Italy |
| Hui Wang | | | University of Dayton, United States |
| Shanyong Wang | | | The University of Newcastle, Australia |
| Xuefei Wang | | | Hebei University of Technology, China |
| Yu Wang | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Haijia Wen | | | Chongqing University, China |
| Stephen Wu | | | The Institute of Statistical Mathematics, Japan |
| Chong Xu | | | National Institute of Natural Hazards, Ministry of Emergency Management of China, China |
| Zhenyu Yin | | | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China |
| Peng Zeng | | | Chengdu University of Technology, China |
| Dongmei Zhang | | | Tongji University, China |
| Dongming Zhang | | | Tongji University, China |
| Limin Zhang | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Lulu Zhang | | | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Qianbing Zhang | | | Monash University, Australia |
| Wengang Zhang | | | Chongqing University, China |
| Mingliang Zhou | | | Tongji University, China |
| Honghu Zhu | | | Nanjing University, China |
Updating…
| Yusuke Fukunaga | | | Port and Airport Research Institute, Japan |
| Sina Javankhoshdel | | | Rocscience Inc, Canada |
| Richard Kelly | | | SMEC, Australia |
| Rich Laver | | | Maxwell geosystems, Hong Kong SAR, China |
| Ramtin Tajeddin | | | GHD, Australia |
| Masahiro Takenobu | | | National Institute for Land and Infrastructure Management, Japan |
| Zhiyong Zhang | | | Surbana Jurong Consultants Pte. Ltd., Singapore |
Updating…
| Ni An | | | Zhejiang University, China |
| Yongmin Cai | | | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Xiaoyu Chen | | | Building Technology Research Institute, Hong Kong SAR, China |
| Zhiping Deng | | | Nanchang Institute of Technology, China |
| Shuyin Feng | | | Birmingham City University, United Kingdom |
| Yu Feng | | | Sun Yat-sen University, China |
| Liang Gao | | | University of Macau, Macau SAR, China |
| Zheng Guan | | | University of Macau, Macau SAR, China |
| Xiangfeng Guo | | | South China University of Technology, China |
| Liang Han | | | Suzhou University of Science and Technology, China |
| Yao Hu | | | Chengdu University of Technology, China |
| Yue Hu | | | Leibniz Universität Hannover, Germany |
| Xianwen Huang | | | Shenzhen University, China |
| Zhong-Kai Huang | | | Tongji University, China |
| Luyu Ju | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Songshun Lin | | | National University of Singapore, Singapore |
| Leilei Liu | | | Central South University, China |
| Qiang Liu | | | Southwest Jiaotong University, China |
| Man Kong Lo | | | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China |
| Monica Löfman | | | Aalto University, Finland |
| Meng Lu | | | Tongji University, China |
| Xiang Lu | | | Sichuan University, China |
| Weiping Luo | | | Tongji University, China |
| Derek Guotao Ma | | | University of Warwick, United Kingdom |
| Cong Miao | | | City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China |
| Zehang Qian | | | Nanyang Technological University, Singapore |
| Chuanxiang Qu | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Atma Sharma | | | Tongji University, China |
| Mengfen Shen | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Chao Shi | | | Nanyang Technological University, Singapore |
| Huai-Bo Song | | | Southwest Jiaotong University, China |
| Jing-jing Su | | | Central South University, China |
| Mohammad Tabarroki | | | Taiwan University, Chinese Taipei |
| Yuanqin Tao | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Huaming Tian | | | City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China |
| Lin Wang | | | Beijing Normal University, China |
| Maoxin Wang | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Xin Wang | | | Chengdu University of Technology, China |
| Zezhou Wang | | | University of Cambridge, United Kingdom |
| Xin Wei | | | University of Michigan, United States |
| Te Xiao | | | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Jiawei Xie | | | The University of Newcastle, Australia |
| Jingmin Xu | | | Missouri University of Science and Technology, United States |
| Haoqing Yang | | | Nanyang Technological University, Singapore |
| Zhiyong Yang | | | Sun Yat-sen University, China |
| Xiaoxuan Yu | | | Tianjin University, China |
| Jinzhang Zhang | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Pin Zhang | | | University of Cambridge, United Kingdom |
| Runhong Zhang | | | Southwest Jiaotong University, China |
| Yuting Zhang | | | University of Southampton, United Kingdom |
| Tengyuan Zhao | | | Xi'an Jiaotong University, China |
Updating…
| Kacper Cerek | | | Hamburg University of Technology, Germany |
| Ehab Elhosary | | | Concordia University, Canada |
| Nathaniel Koffie Eshemele | | | Northumbria University, United Kingdom |
| Yining Hu | | | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France |
| Yushan Hua | | | Tongji University, China |
| Junhao Huang | | | Chongqing University, China |
| Lewen Huang | | | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Yuandong Huang | | | University of Chinese Academy of Sciences, China |
| Manoj Kumar | | | Monash University Malaysia, Malaysia |
| Mingyong Liao | | | Chongqing University, China |
| Tomoka Nakamura | | | Tohoku University, Japan |
| Sunjuexu Pan | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Hansong Pang | | | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China |
| Zhongzheng Peng | | | Dalian University of Technology, China |
| Amirreza Pourfatollah | | | Politecnico di Torino, Italy |
| Taiga Saito | | | Tohoku University, Japan |
| Yaxi Shen | | | Tianjin University, China |
| Longfei Shi | | | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Yu Su | | | China Institute of Water Resources and Hydropower Research, China |
| Cui Wang | | | Nanjing University, China |
| Jia Wang | | | Nanjing University, China |
| Jing Wang | | | Nanjing University, China |
| Lechen Wang | | | Beijing Jiaotong University, China |
| Francisco Williams-Riquer | | | Hamburg University of Technology, Germany |
| Xuekun Xiang | | | Chongqing University, China |
| Zhiwen Xue | | | University of Chinese Academy of Sciences, China |
| Shaoxiang Zeng | | | Zhejiang University of Technology, China |
| Xinhai Zhang | | | Zhejiang University, China |
| Zening Zhao | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
| Qianyu Zhou | | | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China |
Updating…
